Таблица теплопроводности строительных материалов - Моя ХАТА

Таблица теплопроводности строительных материалов

Таблица теплопроводности строительных материалов

(Приведены средние значения для материалов различных производителей).

Основные эффективные теплоизоляционные, гидроизоляционные и пароизоляционные материалы выделены.

Материал Плотность, кг/м3 Теплопроводность, Вт/(м*С) Паропро-

ницаемость,

Мг/(м*ч*Па)

Эквивалент-

ная1(при сопротивлении теплопередаче = 4,2м2*С/Вт)   толщина, м

Эквивалент-

ная2(при сопротивление паропроницанию =1,6м2*ч*Па/мг) толщина, м

Железобетон 2500 1.69 0.03 7.10 0.048
Бетон 2400 1.51 0.03 6.34 0.048
Керамзитобетон 1800 0.66 0.09 2.77 0.144
Керамзитобетон 500 0.14 0.30 0.59 0.48
Кирпич красный глиняный 1800 0.56 0.11 2.35 0.176
Кирпич, силикатный 1800 0.70 0.11 2.94 0.176
Кирпич керамический пустотелый (брутто1400) 1600 0.41 0.14 1.72 0.224
Кирпич керамический пустотелый (брутто1000) 1200 0.35 0.17 1.47 0.272
Пенобетон 1000 0.29 0.11 1.22 0.176
Пенобетон 300 0.08 0.26 0.34 0.416
Гранит 2800 3.49 0.008 14.6 0.013
Мрамор 2800 2.91 0.008 12.2 0.013
Сосна, ель поперек волокон 500 0.09 0.06 0.38 0.096
Дуб поперек волокон 700 0.10 0.05 0.42 0.08
Сосна, ель вдоль волокон 500 0.18 0.32 0.75 0.512
Дуб вдоль волокон 700 0.23 0.30 0.96 0.48
Фанера клееная 600 0.12 0.02 0.50 0.032
ДСП, ОСП 1000 0.15 0.12 0.63 0.192
ПАКЛЯ 150 0.05 0.49 0.21 0.784
Гипсокартон 800 0.15 0.075 0.63 0.12
Картон облицовочный 1000 0.18 0.06 0.75 0.096
Минвата 200 0.070 0.49 0.30 0.784
Минвата 100 0.056 0.56 0.23 0.896
Минвата 50 0.048 0.60 0.20 0.96
Пенополистирол 33 0.031 0.013 0.13 0.021
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ

45 0.036 0.013 0.13 0.021
Пенополистирол 150 0.05 0.05 0.21 0.08
Пенополистирол 100 0.041 0.05 0.17 0.08
Пенополистирол 40 0.038 0.05 0.16 0.08
Пенопласт ПВХ 125 0.052 0.23 0.22 0.368
ПЕНОПОЛИУРЕТАН 80 0.041 0.05 0.17 0.08
ПЕНОПОЛИУРЕТАН 60 0.035 0.0 0.15 0.08
ПЕНОПОЛИУРЕТАН 40 0.029 0.05 0.12 0.08
Пенополиуретан 30 0.020 0.05 0.09 0.08
Керамзит 800 0.18 0.21 0.75 0.336
Керамзит 200 0.10 0.26 0.42 0.416
Песок 1600 0.35 0.17 1.47 0.272
Пеностекло 400 0.11 0.02 0.46 0.032
Пеностекло 200 0.07 0.03 0.30 0.048
АЦП 1800 0.35 0.03 1.47 0.048
Битум 1400 0.27 0.008 1.13 0.013
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ

МАСТИКА

1400 0.25 0.00023 1.05 0.00036
Полимочевина 1100 0.21 0.00023 0.88 0.00054
Рубероид, пергамин 600 0.17 0.001 0.71 0.0016
Полиэтилен 1500 0.30 0.00002 1.26 0.000032
Асфальтобетон 2100 1.05 0.008 4.41 0.0128
Линолеум 1600 0.33 0.002 1.38 0.0032
Сталь 7850 58 0 243 0
Алюминий 2600 221 0 928 0
Медь 8500 407 0 1709 0
Стекло 2500 0.76 0 3.19 0

Читайте ещё:

Таблица теплопроводности строительных материалов

Таблица теплопроводности строительных материалов

(Приведены средние значения для материалов различных производителей).

Основные эффективные теплоизоляционные, гидроизоляционные и пароизоляционные материалы выделены.

Материал Плотность, кг/м3 Теплопроводность, Вт/(м*С) Паропро- (далее…)

Таблица теплопроводности строительных материалов

Таблица теплопроводности строительных материалов

(Приведены средние значения для материалов различных производителей).

Основные эффективные теплоизоляционные, гидроизоляционные и пароизоляционные материалы выделены.

Материал Плотность, кг/м3 Теплопроводность, Вт/(м*С) Паропро- (далее…)

Таблица теплопроводности строительных материалов

Таблица теплопроводности строительных материалов

(Приведены средние значения для материалов различных производителей).

Основные эффективные теплоизоляционные, гидроизоляционные и пароизоляционные материалы выделены.

Материал Плотность, кг/м3 Теплопроводность, Вт/(м*С) Паропро- (далее…)

Таблица теплопроводности строительных материалов

Таблица теплопроводности строительных материалов

(Приведены средние значения для материалов различных производителей). (далее…)